Rebel250(CMX250) MC49の締め付けトルク一覧をサービスマニュアルを元に作成。サービスマニュアルは60K8700番を使用しました。オイル交換やその他カスタムをDIYで行う際の参考にしてください。
※このページは無資格者の整備を斡旋するものではありません。実際の作業は国の定める整備認証工場にご依頼ください。当ホームページでは、ご自身の作業による事故や故障等一切の責任を負いかねます。
外装部品・マフラ
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
ミラーアダプタ | 2 | 10 | 19 |
ミラーロックナット | 2 | 10 | 19 |
フロントリフレクタマウントナット | 2 | 6 | 1.5 |
二次空気供給ソレノイドバルブマウントナット | 1 | 6 | 8.5 |
スロットルケーブルアジャスタロックナット (スロットルボディ側) | 2 | 6 | 3.0 |
サイドスタンドピボットボルト | 1 | 10 | 10 |
サイドスタンドピボットナット | 1 | 10 | 30 |
ピリオンステップマウントソケットボルト | 4 | 8 | 33 |
エキゾーストパイプジョイントナット | 2 | 8 | 18 |
エキゾーストパイプジョイントスタッドボルト | 2 | 8 | 9.0 |
マフラバンドボルト | 1 | 8 | 22.5 |
シートレールマウントボルト | 4 | 10 | 54 |
点検、調整
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
スロットルケーブルアジャスタロックナット (スロットルグリップ側) | 1 | 7 | 3.8 |
スロットルケーブルアジャスタロックナット (スロットルボディ側) | 2 | 6 | 3.0 |
スパークプラグ | 1 | 10 | 16 |
クランクシャフトホールキャップ | 1 | 30 | 8.0 |
タイミングホールキャップ | 1 | 14 | 6.0 |
オイルドレンボルト | 1 | 12 | 24 |
エアクリーナカバースクリュ | 3 | 5 | 1.1 |
ドライブチェーンアジャスタロックナット | 2 | 10 | 21 |
ドライブスプロケットボルト | 2 | 6 | 10 |
ドリブンスプロケットナット | 5 | 12 | 108 |
リヤアクスルナット | 1 | 16 | 88 |
フロントリザーバカバースクリュ | 2 | 4 | 1.5 |
リヤリザーバカバースクリュ | 2 | 4 | 1.5 |
クラッチケーブルロックナット | 1 | 8 | 8.5 |
PGM-FIシステム
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
O₂センサ | 1 | 12 | 25 |
水温センサ | 1 | 12 | 25 |
バンクアングルセンサマウントナット | 2 | 6 | 8.5 |
センサユニットトルクススクリュ | 3 | 5 | 3.4 |
リードバルブカバーボルト | 2 | 5 | 5.2 |
点火装置
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
タイミングホールキャップ | 1 | 14 | 6.0 |
指導装置
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
(-) 側ブラシスクリュ | 1 | 5 | 3.7 |
スタータモータ Assy. ポルト | 2 | 5 | 4.9 |
燃料装置
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
フューエルフィラキャップマウントソ ケットボルト | 3 | 4 | 1.8 |
スロットルケーブルステイスクリュ | 2 | 5 | 3.4 |
センサユニットドルクススクリュ | 3 | 5 | 3.4 |
AC バルブセッティングプレートトルクススクリュ | 2 | 4 | 2.1 |
インジェクタジョイントマウントボルト | 2 | 5 | 5.1 |
フューエルポンプセッティングプレートマウントナット | 6 | 6 | 12 |
エアクリーナカバースクリュ | 3 | 5 | 1.1 |
スロットルケーブルアジャスタロックナット (スロットルボディ側) | 2 | 6 | 3.0 |
二次空気供給ソレノイドバルブマウントナット | 1 | 6 | 8.5 |
冷却装置
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
ウォータポンプインペラ | 1 | 7 | 10 |
ファンモータスマウント | 3 | 6 | 8.5 |
ファンモータマウントスクリュ | 3 | 4 | 2.8 |
クーリングファンナット | 1 | 3 | 1.1 |
シリンダヘッド、バルブ
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
シリンダヘッドカバーボルト | 2 | 6 | 10 |
カムシャフトホルダマウントボルト | 8 | 6 | 12 |
シリンダヘッドマウントナット | 4 | 10 | 45 |
カムチェーンテンショナリフタプラグ | 1 | 6 | 4.2 |
シリンダヘッドシーリングボルト | 2 | 12 | 15 |
シリンダ、ピストン
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
カムチェーンテンショナリフタプラグ | 1 | 6 | 4.2 |
シリンダスタッドボルト | 4 | 10 | 9.0 |
クラッチ、ギヤシャフトリンケージ
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
フットペグマウントボルト | 2 | 8 | 37 |
クラッチセンタロックナット | 1 | 16 | 108 |
プライマリドライブギヤロックナット | 1 | 16 | 108 |
シフトドラムストッパアームボルト | 1 | 6 | 10 |
シフトドラムストッパプレートボルト | 1 | 6 | 10 |
クラッチリフタプレートボルト | 5 | 6 | 12 |
ACジェネレータ、スタータクラッチ
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
スタータクラッチソケットボルト | 6 | 8 | 30 |
フライホイールボルト | 1 | 12 | 128 |
ステータマウントソケットボルト | 3 | 6 | 10 |
クランクパルスジェネレータマウントソケットボルト | 2 | 6 | 10 |
クランクケース、クランシャフト、トランスミッション、バランサ
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
カムチェーンテンショナピボットボルト | 1 | 6 | 10 |
バランサシャフトナット | 1 | 14 | 44 |
エンジン脱着
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
フロントアッパエンジンハンガマウントナット | 1 | 10 | 45 |
フロントロアエンジンハンガマウントナット | 1 | 10 | 45 |
リヤアッパエンジンハンガマウントナット | 1 | 10 | 45 |
リヤロアエンジンハンガマウントナット | 1 | 10 | 45 |
ドライブスプロケットフィキシングブレートボルト | 2 | 6 | 10 |
フットペグマウントボルト | 4 | 8 | 37 |
フロントホイール、サスペンション、ステアリング
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
アッパハンドルバーホルダソケットボルト | 4 | 8 | 27 |
ロアハンドルバーホルダマウントナット | 2 | 8 | 27 |
ハンドルバースイッチハウジングスクリュ | 4 | 5 | 2.5 |
フロントマスタシリンダホルダソケットボルト | 2 | 6 | 12 |
フロントアクスルボルト | 1 | 14 | 51 |
フロントアクスルピンチボルト | 4 | 8 | 22 |
フロントパルサリングマウントトルクスボルト | 5 | 5 | 10 |
フロントブレーキディスクボルト | 5 | 8 | 42 |
トップブリッジピンチソケットボルト | 2 | 8 | 27 |
ボトムブリッジピンチソケットボルト | 2 | 10 | 32 |
フロントブレーキキャリパマウントボルト | 2 | 8 | 30 |
フォークキャップ | 2 | 37 | 22 |
フォークソケットボルト | 2 | 88 | 20 |
ステアリングベアリングアジャストナット | 1 | 26 | 23 |
ステアリングベアリングアジャストロックナット | 1 | 26 | 指で締め付け |
ステアリングステムナット | 1 | 24 | 103 |
リヤホイール、サスペンション
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
リヤアクスルナット | 1 | 16 | 88 |
ドリブンスプロケットナット | 5 | 12 | 108 |
リヤブレーキディスクボルト | 4 | 8 | 42 |
ショックアブソーバアッパマウントソケットボルト | 2 | 6 | 9 |
ショックアブソーバロアマウントソケットボルト | 2 | 8 | 21 |
スイングアームピボットアジャストナット | 1 | 14 | 74 |
スイングアームピボットアジャストボルト | 1 | 26 | 10 |
スイングアームピボットロックナット | 1 | 26 | 54 |
ブレーキホースオイルボルト | 1 | 10 | 34 |
油圧ブレーキ装置
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
ブレーキホースオイルボルト | 4 | 10 | 34 |
ブレーキキャリパブリードバルブ | 2 | 8 | 5.4 |
ブレーキキャリパパッドピン | 2 | 10 | 17 |
フロントマスタシリンダリザーバキャップスクリュ | 2 | 4 | 1.5 |
フロントブレーキレバーピボットボルト | 1 | 6 | 1.0 |
フロントブレーキレバーピボットナット | 1 | 6 | 5.9 |
フロントブレーキライトスイッチスクリュ | 1 | 4 | 1.2 |
フロントマスタシリンダホルダボルト | 2 | 6 | 12 |
フロントブレーキキャリパピンボルト | 1 | 8 | 22 |
フロントブレーキキャリパマウントボルト | 2 | 8 | 30 |
リヤマスタシリンダリザーバキャップスクリュ | 2 | 4 | 1.5 |
リヤマスタシリンダブッシュロッドジョイントナット | 1 | 8 | 17 |
リヤマスタシリンダマウントボルト | 2 | 6 | 12 |
リヤブレーキキャリパピンボルト | 1 | 12 | 27 |
リヤブレーキキャリパボルト | 1 | 8 | 22 |
フットペグマウントボルト | 2 | 8 | 37 |
アンチロックブレーキシステム(レブル250〈ABS〉)
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
ブレーキパイプジョイントナット | 8 | 10 | 14 |
フロントブレーキキャリパマウントボルト | 2 | 8 | 30 |
ライト、メータ、スイッチ
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
ヘッドライトカバーマウントスクリュ | 2 | 5 | 0.9 |
スピードメータマウントスクリュ | 3 | 5 | 1.1 |
ニュートラルスイッチ | 1 | 10 | 12 |
サイドスタンドスイッチボルト | 1 | 6 | 12 |
ウィンカライトマウントスクリュ | 4 | 6 | 2.5 |
その他
項目 | 個数 | ネジ径 mm | 締め付けトルク N.m |
ギヤシフトスピンドルリターンスプリングピン | 1 | 8 | 30 |
クラッチレバーピボットボルト | 1 | 6 | 1.0 |
クラッチレバーピボットナット | 1 | 6 | 5.9 |
テールリフレクタナット | 1 | 5 | 1.5 |
ステップラバーセットボルト | 2 | 6 | 10 |
ヘッドライトアジャストステイマウントスクリュ | 2 | 4 | 0.9 |